법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2025-12-09 10:09 농협창원공판장 파래(기타파래) 1.0kg 60,000 1
2025-12-09 10:04 농협창원공판장 토마토(완숙토마토) 5.0kg 60,000 10
2025-12-09 08:18 농협창원공판장 배추(월동배추) 10.0kg 11,000 72
2025-12-09 08:18 농협창원공판장 배추(월동배추) 10.0kg 11,000 72
2025-12-09 08:18 농협창원공판장 배추(월동배추) 10.0kg 11,000 72
2025-12-09 08:18 농협창원공판장 배추(월동배추) 10.0kg 11,000 72
2025-12-09 08:18 농협창원공판장 배추(월동배추) 10.0kg 11,000 72
2025-12-09 08:18 농협창원공판장 배추(월동배추) 10.0kg 11,000 72
2025-12-09 08:18 농협창원공판장 배추(월동배추) 10.0kg 11,000 72
2025-12-09 08:18 농협창원공판장 배추(월동배추) 10.0kg 11,000 72
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글