법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2025-05-01 07:27 농협창원공판장 참당귀(당귀잎) 2.0kg 12,000 1
2025-05-01 07:27 농협창원공판장 케일(쌈케일) 2.0kg 12,000 1
2025-05-01 07:27 농협창원공판장 새싹(새싹(일반)) 0.5kg 5,000 2
2025-05-01 07:27 농협창원공판장 치커리(치커리(일반)) 2.0kg 10,000 1
2025-05-01 07:27 농협창원공판장 쌈추(쌈추) 1.0kg 8,000 2
2025-05-01 07:27 농협창원공판장 숙주나물(숙주나물(일반)) 3.5kg 5,000 1
2025-05-01 07:26 농협창원공판장 깻잎(깻잎순) 4.0kg 16,200 1
2025-05-01 07:26 농협창원공판장 양상추(기타양상추) 4.0kg 12,500 5
2025-05-01 07:26 농협창원공판장 팽이버섯(팽이1호) 5.0kg 12,500 3
2025-05-01 07:26 농협창원공판장 얼갈이배추(얼갈이배추) 1.0kg 670 60
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글