법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
콩(일반) 8.0 kg 48,000 48,000 48,000 0 0
콩(일반) 10.0 kg 30,000 60,000 45,000 15,000 3
강낭콩 강낭콩(일반) 9.0 kg 20,000 20,000 20,000 0 0
강낭콩 강낭콩(일반) 10.0 kg 22,000 31,000 26,500 0 0
기타 제비콩 4.0 kg 12,000 12,000 12,000 0 0
기타 제비콩 10.0 kg 33,000 33,000 33,000 0 0
옥수수 곡실옥수수 10.0 kg 8,000 8,000 8,000 0 0
옥수수 찰옥수수 10.0 kg 8,000 21,089 15,300 0 0
감자 자주감자 10.0 kg 17,000 22,000 20,800 0 0
감자 자주감자 10.0 kg 8,000 8,000 8,000 0 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글