법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
감자 수미 20.0 kg 26,000 85,000 73,300 0 0
감자 두백 20.0 kg 36,100 56,000 46,100 0 0
감자 기타감자 2.0 kg 87,701 87,701 87,700 0 0
고구마 밤고구마 10.0 kg 11,500 29,000 21,500 20,800 1.03
사과 후지 1.5 kg 8,200 8,200 8,200 0 0
사과 후지 10.0 kg 20,000 38,000 27,300 21,100 1.29
신고 15.0 kg 40,000 95,000 64,800 37,700 1.72
포도 샤인마스캇 2.0 kg 4,800 10,000 7,200 8,800 0.82
포도 샤인마스캇 4.0 kg 10,000 10,000 10,000 0 0
포도 포도(수입) 8.2 kg 10,000 35,000 32,100 0 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글