법인: (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 일일시세정보
품목 품종 단량 단위 등급 최저가 최고가 평균가(A) 전일평균(B) A/B
감자 기타감자 20.0 kg 49,783 49,783 49,800 50,000 1
사과 후지 10.0 kg 등외 30,000 30,000 30,000 0 0
사과 후지 10.0 kg 66,000 145,700 106,300 60,000 1.77
사과 후지 10.0 kg 35,000 35,600 35,300 0 0
사과 후지 10.0 kg 55,000 80,000 66,500 37,300 1.78
사과 후지 10.0 kg 32,600 34,600 33,600 0 0
사과 후지 10.0 kg 44,000 66,700 55,400 0 0
사과 후지 10.0 kg 29,000 33,000 31,000 0 0
사과 후지 10.0 kg 38,000 47,700 42,900 0 0
사과 후지 10.0 kg 26,000 30,000 28,000 0 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글