~
법인 : (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
팔용 품목별 거래물량
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
감자 400 1 995,660 1
사과 2840 5 15,995,500 10
포도 2507 5 10,156,000 6
참다래(키위) 1000 2 3,500,000 2
바나나 780 1 1,320,000 1
파인애플 150 0 1,590,000 1
만감 1860 4 8,600,200 5
오렌지 850 2 3,400,000 2
망고 2100 4 11,550,000 7
체리 50 0 1,580,000 1
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]