~
법인 : (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
팔용 품목별 거래물량
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
감자 220 0 207,600 0
고구마 1950 4 4,440,700 3
사과 3330 7 15,867,000 12
5655 12 12,930,000 10
포도 883 2 5,280,000 4
단감 230 1 442,000 0
참다래(키위) 300 1 725,000 1
감귤 1886 4 6,785,800 5
만감 4000 9 13,253,400 10
레몬 1 0 5,631 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글