~
법인 : (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
팔용 품목별 거래물량
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
감자 20 0 17,000 0
사과 1600 4 8,215,000 8
포도 1175 3 6,408,000 6
참다래(키위) 670 2 1,512,800 1
만감 1773 4 4,614,500 4
오렌지 1666 4 6,468,000 6
자몽 490 1 1,575,000 2
수박 641 1 3,180,000 3
참외 920 2 5,016,600 5
토마토 2685 6 9,639,000 9
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글