~
법인 : (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
팔용 품목별 거래물량
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
감자 10001 13 21,884,704 11
사과 2920 4 17,660,500 9
3300 4 11,495,000 6
포도 1140 1 3,437,900 2
곶감 233 0 2,746,500 1
감귤 18765 25 48,827,900 25
만감 4134 5 18,267,500 9
레몬 459 1 1,647,000 1
자몽 336 0 1,200,000 1
체리 730 1 6,970,000 4
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글