~
법인 : (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
팔용 품목별 거래물량
품목 물량(kg) 물량비(%) 금액(원) 금액비(%)
사과 3470 8 22,574,900 17
포도 2861 7 10,065,500 8
단감 3775 9 9,375,100 7
떫은감 950 2 1,776,200 1
참다래(키위) 290 1 683,600 1
감귤 18540 43 51,336,800 38
레몬 1101 3 2,240,000 2
석류 120 0 1,200,000 1
무화과 288 1 1,200,000 1
블루베리 68 0 2,385,000 2
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글