법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
감자 기타감자 서울특별시 서울 중구 400 0 995,660 0
사과 후지 경상북도 성주군 2840 5 15,995,500 9
포도 포도(수입) 경상남도 창원시 의창(성산)구 864 1 3,744,000 2
포도 포도(수입) VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 1643 3 6,412,000 3
참다래(키위) 골드키위 경상남도 창원시 의창(성산)구 1000 1 3,500,000 2
바나나 바나나(수입) 경기도 군포시 780 1 1,320,000 0
파인애플 기타파인애플 VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 150 0 1,590,000 0
만감 한라봉 제주도 서귀포시 351 0 1,543,000 0
만감 진지향 제주도 서귀포시 1509 2 7,057,200 4
오렌지 네블 경상남도 창원시 의창(성산)구 850 1 3,400,000 2
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글