법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
감자 기타감자 경상남도 함안군 80 0 52,000 0
감자 기타감자 경상남도 창원시 의창(성산)구 2890 3 3,475,000 1
감자 기타감자 경상남도 합천군 600 0 560,000 0
사과 후지 경상북도 성주군 1390 1 7,359,100 3
신고 전라남도 나주시 5340 6 17,827,000 8
신고 경상남도 창원시 의창(성산)구 900 1 1,746,000 0
포도 델라웨어 충청북도 영동군 120 0 1,320,000 0
포도 포도(수입) VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 2468 2 7,890,000 3
복숭아 황도 경상남도 김해시 102 0 730,500 0
복숭아 황도 경상남도 양산시 370 0 1,129,700 0
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글