법인:   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 출하지별 거래실적
품목 품종 산지명 거래물량 물량비 거래금액 금액비
고구마 고구마 광주광역시 광주 동구 1360 2 3,322,000 3
포도 레드글로브 VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 459 0 1,848,000 1
포도 포도(수입) 경상남도 창원시 의창(성산)구 864 1 4,032,000 3
포도 포도(수입) VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 328 0 1,320,000 1
참다래(키위) 참다래(키위)일반 경남 마산시 화영동 140 0 107,500 0
만감 기타만감 제주도 서귀포시 800 1 3,033,000 2
오렌지 네블 부산광역시 부산 중구 459 0 1,566,000 1
오렌지 네블 VIRGIN ISLANDS(BRITISH) 1700 2 5,947,000 5
망고 망고(수입) 충청남도 천안시 300 0 2,080,000 1
참외 금싸라기 경상북도 고령군 370 0 3,108,000 2
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글