~ ~
법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 기준대비물가동향
품목 품종 단량 등급 기준평균단가 비교평균단가 등락률
감자 기타감자 kg 20.0kg. 13,200 13,200 0
사과 후지 kg 10.0kg. 60,800 60,800 0
포도 샤인마스캇 kg 2.0kg. 3,500 3,500 0
포도 샤인마스캇 kg 2.0kg. 보통 2,200 2,200 0
포도 샤인마스캇 kg 4.0kg. 18,000 18,000 0
단감 부유 kg 10.0kg. 36,300 36,300 0
곶감 감말랭이 kg 0.6kg. 5,500 5,500 0
곶감 기타곶감 kg 0.5kg. 4,000 4,000 0
곶감 기타곶감 kg 1.5kg. 14,700 14,700 0
참다래(키위) 골드키위 kg 5.0kg. 54,600 54,600 0
Insert title here