~ ~
법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 기준대비물가동향
품목 품종 단량 등급 기준평균단가 비교평균단가 등락률
감자 기타감자 kg 10.0kg. 12,000 12,000 0
감자 기타감자 kg 20.0kg. 21,500 21,500 0
감자 기타감자 kg 20.0kg. 20,000 20,000 0
감자 기타감자 kg 20.0kg. 보통 12,000 12,000 0
감자 기타감자 kg 20.0kg. 등외 19,000 19,000 0
사과 후지 kg 10.0kg. 54,200 54,200 0
사과 후지 kg 10.0kg. 등외 25,700 25,700 0
신고 kg 15.0kg. 34,300 34,300 0
신고 kg 15.0kg. 28,500 28,500 0
포도 델라웨어 kg 2.0kg. 22,000 22,000 0
Insert title here