~ ~
법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 기준대비물가동향
품목 품종 단량 등급 기준평균단가 비교평균단가 등락률
감자 가을감자 kg 4.0kg. 15,000 15,000 0
감자 기타감자 kg 20.0kg. 8,200 8,200 0
고구마 기타고구마 kg 10.0kg. 15,300 15,300 0
고구마 기타고구마 kg 10.0kg. 21,600 21,600 0
고구마 기타고구마 kg 10.0kg. 보통 23,400 23,400 0
고구마 기타고구마 kg 10.0kg. 등외 7,400 7,400 0
사과 후지 kg 10.0kg. 50,300 50,300 0
사과 후지 kg 10.0kg. 32,400 32,400 0
포도 샤인마스캇 kg 2.0kg. 3,600 3,600 0
포도 샤인마스캇 kg 4.0kg. 9,300 9,300 0
Insert title here