~
(주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
내서 품종별 거래물량
부류 품목 품종 품종물량(kg) 품종/품목 물량비(%) 품종/부류 물량비(%)
두류 콩(일반) 448 83 65
두류 기타콩 90 17 13
두류 강낭콩 강낭콩(일반) 150 100 22
잡곡류 옥수수 곡실옥수수 1560 100 100
서류 감자 기타감자 2690 100 55
서류 고구마 050299 2200 100 45
과실류 사과 후지 1840 100 6
과실류 포도 캠벨얼리 210 13 1
과실류 포도 거봉 300 18 1
과실류 포도 샤인마스캇 300 18 1
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글