~
(주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
내서 품종별 거래물량
부류 품목 품종 품종물량(kg) 품종/품목 물량비(%) 품종/부류 물량비(%)
과실류 참다래(키위) 골드키위 10150 100 2
과실류 바나나 바나나(수입) 61997 100 10
과실류 파인애플 기타파인애플 1050 100 0
과실류 감귤 조생귤 109207 59 17
과실류 감귤 하우스감귤 30002 16 5
과실류 감귤 극조생감귤 38304 21 6
과실류 감귤 황금향 2694 1 0
과실류 감귤 null 5590 3 1
과실류 레몬 레몬(일반) 4049 100 1
과실류 오렌지 네블 18815 100 3
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글