~
(주)창원청과 농협창원공판장 분류선택   품목 :
단위 : 원
내서 품종별 거래물량
부류 품목 품종 품종물량(kg) 품종/품목 물량비(%) 품종/부류 물량비(%)
과일과채류 수박 수박(일반) 28565 100 36
과일과채류 토마토 토마토(일반) 12840 100 16
과일과채류 메론 네트계 23201 100 29
과일과채류 방울토마토 대추방울 10673 75 14
과일과채류 방울토마토 null 3535 25 4
과채류 오이 백다다기 2990 17 8
과채류 오이 가시오이 14210 82 37
과채류 오이 노각 100 1 0
과채류 호박 애호박 5583 33 14
과채류 호박 쥬키니호박 3179 19 8
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글