법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
완두 0 40 -100 2025-06-15 2025-06-08
옥수수 0 576 -100 2025-06-15 2025-06-08
감자 3570 9590 -63 2025-06-15 2025-06-08
고구마 0 2220 -100 2025-06-15 2025-06-08
사과 1390 6330 -78 2025-06-15 2025-06-08
6240 7860 -21 2025-06-15 2025-06-08
포도 2588 9376 -72 2025-06-15 2025-06-08
복숭아 2070 4390 -53 2025-06-15 2025-06-08
자두 1170 571 105 2025-06-15 2025-06-08
살구 879 2729 -68 2025-06-15 2025-06-08
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글