법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
감자 4440 5250 -15 2025-04-27 2025-04-20
고구마 4520 8380 -46 2025-04-27 2025-04-20
사과 7210 8930 -19 2025-04-27 2025-04-20
5475 6840 -20 2025-04-27 2025-04-20
포도 4829 12024 -60 2025-04-27 2025-04-20
참다래(키위) 5000 5424 -8 2025-04-27 2025-04-20
바나나 15900 15588 2 2025-04-27 2025-04-20
파인애플 158 1125 -86 2025-04-27 2025-04-20
만감 5625 4992 13 2025-04-27 2025-04-20
레몬 432 432 0 2025-04-27 2025-04-20
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글