법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
완두 116 0 0 2026-04-26 2026-04-19
감자 4040 7270 -44 2026-04-26 2026-04-19
고구마 0 4620 -100 2026-04-26 2026-04-19
사과 11830 14160 -16 2026-04-26 2026-04-19
4860 3345 45 2026-04-26 2026-04-19
포도 4798 8064 -40 2026-04-26 2026-04-19
단감 590 930 -37 2026-04-26 2026-04-19
참다래(키위) 795 456 74 2026-04-26 2026-04-19
바나나 9048 9750 -7 2026-04-26 2026-04-19
파인애플 732 4908 -85 2026-04-26 2026-04-19
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글