법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
감자 8585 461 1761 2025-10-12 2025-10-05
고구마 5840 1710 242 2025-10-12 2025-10-05
사과 12848 3375 281 2025-10-12 2025-10-05
17975 3300 445 2025-10-12 2025-10-05
포도 32780 16355 100 2025-10-12 2025-10-05
단감 14653 6799 116 2025-10-12 2025-10-05
떫은감 2690 1070 151 2025-10-12 2025-10-05
참다래(키위) 120 0 0 2025-10-12 2025-10-05
바나나 1560 0 0 2025-10-12 2025-10-05
감귤 23129 12550 84 2025-10-12 2025-10-05
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글