법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
96 0 0 2026-06-14 2026-06-07
완두 0 572 -100 2026-06-14 2026-06-07
강낭콩 254 0 0 2026-06-14 2026-06-07
옥수수 0 60 -100 2026-06-14 2026-06-07
감자 9445 17120 -45 2026-06-14 2026-06-07
사과 2090 4620 -55 2026-06-14 2026-06-07
0 630 -100 2026-06-14 2026-06-07
포도 276 258 7 2026-06-14 2026-06-07
복숭아 3683 3475 6 2026-06-14 2026-06-07
자두 3187 1554 105 2026-06-14 2026-06-07
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글