법인 (주)창원청과 농협창원공판장   분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
완두 124 76 63 2026-03-15 2026-03-08
감자 436 6160 -93 2026-03-15 2026-03-08
고구마 0 5410 -100 2026-03-15 2026-03-08
사과 5580 11150 -50 2026-03-15 2026-03-08
2670 11895 -78 2026-03-15 2026-03-08
포도 1728 5365 -68 2026-03-15 2026-03-08
단감 240 1750 -86 2026-03-15 2026-03-08
곶감 18 130 -86 2026-03-15 2026-03-08
참다래(키위) 1518 2170 -30 2026-03-15 2026-03-08
바나나 4030 19227 -79 2026-03-15 2026-03-08
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글