법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
감자 기타감자 20.0kg 3880.000 7,179,660 38,600 3300 4,148,000 25,000 54.40
감자 기타감자 20.0kg 540.000 216,000 8,000 680 233,000 7,500 6.67
감자 기타감자 20.0kg 등외 20.000 3,000 3,000 600 368,000 12,000 -75.00
고구마 050299 10.0kg 3030.000 4,667,000 15,400 6140 10,978,000 21,100 -27.01
고구마 050299 10.0kg 180.000 414,000 23,000 420 1,108,000 28,000 -17.86
고구마 050299 10.0kg 보통 220.000 510,000 23,200 720 1,892,000 27,100 -14.39
고구마 050299 10.0kg 등외 1090.000 2,575,000 16,700 1100 1,899,500 14,700 13.61
사과 후지 10.0kg 등외 20.000 40,000 20,000 10 38,000 38,000 -47.37
사과 후지 10.0kg 1510.000 14,273,700 75,200 1270 10,621,300 66,800 12.57
사과 후지 10.0kg 160.000 568,400 35,500 40 109,000 27,300 30.04
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글