법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
감자 기타감자 20.0kg 1880.000 2,559,000 22,300 3740 3,886,500 20,400 9.31
감자 기타감자 20.0kg 220.000 220,000 20,000 1060 882,000 16,600 20.48
감자 기타감자 20.0kg 보통 460.000 276,000 12,000 380 206,500 10,900 10.09
감자 기타감자 20.0kg 등외 720.000 684,000 19,000 0 0 0 0.00
감자 기타감자 10.0kg 290.000 348,000 12,000 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 350.000 2,675,100 76,400 680 5,487,000 68,100 12.19
사과 후지 10.0kg 690.000 3,312,000 48,000 2100 12,158,600 52,700 -8.92
사과 후지 10.0kg 240.000 1,064,000 44,300 1820 8,519,400 44,000 0.68
사과 후지 10.0kg 20.000 71,000 35,500 660 1,844,000 30,000 18.33
사과 후지 10.0kg 등외 90.000 237,000 26,300 0 0 0 0.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글