법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
감자 가을감자 0.4kg 1.200 11,373 3,800 2 20,626 3,400 11.76
감자 기타감자 5.0kg 15.000 174,801 58,300 20 218,221 54,600 6.78
감자 기타감자 18.0kg 18.000 23,000 23,000 0 0 0 0.00
감자 기타감자 20.0kg 1020.000 1,302,000 25,300 280 167,600 14,600 73.29
감자 기타감자 20.0kg 800.000 568,000 14,200 160 56,500 7,100 100.00
감자 기타감자 20.0kg 260.000 143,000 11,000 320 196,000 12,300 -10.57
감자 기타감자 20.0kg 140.000 35,000 5,000 100 26,000 5,200 -3.85
고구마 기타고구마 10.0kg 5530.000 12,865,500 23,300 4590 10,621,000 32,300 -27.86
고구마 기타고구마 10.0kg 560.000 1,680,000 30,000 360 1,080,000 30,000 0.00
고구마 기타고구마 10.0kg 보통 910.000 2,214,000 15,100 1040 2,666,000 30,500 -50.49
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글