법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
기타 잡곡류(기타) 0.4kg 12.000 114,000 3,800 642 6,043,500 3,800 0.00
기타 잡곡류(기타) 4.0kg 60.000 345,000 23,000 52 299,000 23,000 0.00
감자 기타감자 20.0kg 580.000 390,800 13,500 26040 35,889,900 28,000 -51.79
사과 후지 10.0kg 1250.000 9,591,000 82,800 560 3,600,000 71,400 15.97
사과 후지 10.0kg 1410.000 11,310,000 67,100 1650 9,774,000 57,700 16.29
사과 후지 10.0kg 90.000 333,000 36,500 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 10.000 55,000 55,000 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 160.000 576,000 36,000 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 50.000 174,000 33,000 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 850.000 5,295,000 56,400 1170 5,804,000 47,400 18.99
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글