법인 :   (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
감자 기타감자 20.0kg 100.000 53,000 10,600 6360 12,388,300 29,400 -63.95
고구마 기타고구마 10.0kg 2450.000 4,031,300 13,200 3540 6,744,200 16,600 -20.48
고구마 기타고구마 10.0kg 250.000 659,200 19,100 470 1,399,000 33,100 -42.30
고구마 기타고구마 10.0kg 보통 270.000 532,000 19,700 380 820,000 21,600 -8.80
고구마 기타고구마 10.0kg 등외 120.000 158,400 13,200 1490 1,872,200 12,700 3.94
사과 후지 10.0kg 10.000 36,000 36,000 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 1140.000 9,037,800 79,100 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 70.000 222,000 31,900 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 590.000 3,789,400 64,200 0 0 0 0.00
사과 후지 10.0kg 190.000 916,000 48,100 0 0 0 0.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글