~
법인 (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 전년동기 품목별 반입물량
품목 금년물량(A)(kg) 전년물량(B)(kg) A/B
감자 400 304 32.00
사과 2840 3760 -24.00
포도 2507 1525 64.00
참다래(키위) 1000 0 100000.00
바나나 780 1560 -50.00
파인애플 150 250 -40.00
만감 1860 624 198.00
오렌지 850 918 -7.00
망고 2100 200 950.00
체리 50 0 5000.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글