~
법인 (주)창원청과 농협창원공판장 분류선택 품목 :
단위 : 원
팔용 전년동기 품목별 반입물량
품목 금년물량(A)(kg) 전년물량(B)(kg) A/B
감자 3570 0 357000.00
사과 1390 0 139000.00
6240 0 624000.00
포도 2588 0 258820.00
복숭아 2070 0 207000.00
자두 1170 0 117000.00
살구 879 0 87850.00
바나나 1560 0 156000.00
감귤 869 0 86900.00
레몬 787 0 78720.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글